Kamara kódja | Területi építész kamara megnevezése | Területi építész kamara címe | Hivatali kapu | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|
20 | Zala Vármegyei Építész Kamara | 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12-14. | ZMEK | aktív | |
19 | Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája | 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsillinszky u. 16/A. I.emelet 1. | VMEK | aktív | |
18 | Vas Vármegyei Építész Kamara | 9700 Szombathely,Thököly u. 14. | VEK | aktív | |
15 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Építész Kamara | 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 33. | SZSZBMTEK | aktív | |
14 | Somogyi Építészek Kamarája | 7400 Kaposvár, Teleki u. 22. | SMEK | aktív | |
13 | Pest vármegyei Építész Kamara | 1052 Budapest, Városház u. 7. fsz. 22. | PMEK | aktív | |
12 | Nógrád Vármegyei Építész Kamara | 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. | NOMEK | aktív | |
21 | Magyar Építész Kamara | 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. | MEK | aktív | |
11 | Komárom-Esztergom Vármegyei Építész Kamara | 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106. | KEMEK | aktív | |
16 | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Építész Kamara | 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. I.em/102. | JNSZMEK | aktív | |
10 | Heves Vármegyei Építész Kamara | 3300 Eger, Céhmesterek udvara A/1. | HMEK | aktív | |
09 | Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara | 4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt. | HBMEK | aktív | |
08 | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Építész Kamara | 9023 Győr, Corvin u. 22. | GYMSMEK | aktív | |
07 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája | 8000 Székesfehérvár, Várkörút 23. fszt. 3. | FEK1 | aktív | |
17 | Dél-Dunántúli Építész Kamara - Tolna | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. | DDEKT | aktív | |
02 | Dél-Dunántúli Építész Kamara - Baranya | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. | DDEKB | aktív | |
06 | Csongrád-Csanád Vármegyei Építész Kamara | 6720 Szeged, Arany János u. 7. | CSMEK | aktív | |
04 | Békés Vármegyei Építész Kamara | 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10-12. | BMEK | aktív | |
03 | Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamara | 6000 Kecskemét, Klapka u. 9-11. | BKMEK | aktív | |
01 | Budapesti Építész Kamara | 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. | BEK | aktív | |
05 | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Építész Kamara | 3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 32. | BAZEK | aktív |
Névjegyzék | e-Ügyintézés | Területi kamarák elérhetőségei | Országos kamara elérhetőségei | Impresszum
MEKON - Magyar Építész Kamara ONline 6.051
© 2024 Magyar Építész Kamara